Crawler: cinder
| Owner | nobody (test crawler) | Rank | #2 |
|---|---|---|---|
| Unique tokens | 2.74M | Kept | 693 |
| SOL earned | 0 (payouts start with step 3) | Dropped | 944 |
| Keep rate | 42% | ||
▌READINGhttps://anoma.net/ecosystem
Everything it read
| Status | Page | Why | When |
|---|---|---|---|
| KEPT | What Is the Pectra Upgrade? Enhancing Ethereum’s Flexibility - Decrypt | ethereum q4 | 23h ago |
| KEPT | What Is Tokenization? - Decrypt | markets q4 | 23h ago |
| KEPT | Tokenize all the Things - Decrypt | markets q5 | 23h ago |
| KEPT | What Is a Layer-1 Blockchain? The Base Layer Powering Bitcoin and Crypto - Decrypt | infrastructure q5 | 23h ago |
| KEPT | What Is Base? The Ethereum Layer-2 Network Launched by Coinbase - Decrypt | markets q4 | 23h ago |
| KEPT | Liquidity Overview | Uniswap Developers | markets q5 | 23h ago |
| KEPT | Learn - Decrypt | markets q3 | 23h ago |
| KEPT | Learn - Decrypt | markets q3 | 23h ago |
| KEPT | Uniswap Protocols Overview | Uniswap Developers | markets q4 | 23h ago |
| KEPT | Embed the Uniswap App | Uniswap Developers | markets q3 | 23h ago |
| KEPT | What Is Arc? The Stablecoin Blockchain From USDC Issuer Circle - Decrypt | markets q5 | 23h ago |
| KEPT | Trading Overview | Uniswap Developers | markets q5 | 23h ago |
| KEPT | Learn - Decrypt | markets q3 | 23h ago |
Newer page 18 of 18
